Elenco Introiti da PA anno 2024: Legge 4 agosto 2017, n.124 articolo 1, commi 125-129. Adempimento degli obblighi di trasparenza
| DENOMINAZIONE ASSOCIAZIONE RICEVENTE | CODICE FISCALE ASSOCIAZIONE RICEVENTE | DENOMINAZIONE SOGGETTO EROGANTE | SOMMA INCASSATA | DATA INCASSO | CAUSALE |
| BANDA CITTADINA DI DARFO BOARIO TERME | 90002850171 | COMUNE DI DARFO BOARIO TERME | Non quantificabile | 1/1/2024 | COMODATO GRATUITO LOCALI SEDE - REGISTRAZIONE AG.ENTRATE BRENO 25/10/2021 L NUMERO 56172 SERIE 1T |
| BANDA CITTADINA DI DARFO BOARIO TERME | 90002850171 | COMUNE DI DARFO BOARIO TERME | 2.400,00 € | 4/06/2024 | SALDO CONTRIBUTO 2023 |
| BANDA CITTADINA DI DARFO BOARIO TERME | 90002850171 | COMUNE DI DARFO BOARIO TERME | 5.600,00 € | 4/06/2024 | ACCONTO CONTRIBUTO 2024 |
| BANDA CITTADINA DI DARFO BOARIO TERME | 90002850171 | COMUNE DI DARFO BOARIO TERME | 1.200,00 € | 8/02/2024 | CONTRIBUTO PER CONCERTO AUGURALE 2023 |
BANDA CITTADINA DI DARFO BOARIO TERME | 90002850171 | COMUNE DI MONTE ISOLA | 400,00 € | 18/04/2024 | CONTRIBUTO PER ESIBIZIONE GRUPPO OTTONI FESTA DEL SALAME |
BANDA CITTADINA DI DARFO BOARIO TERME | 90002850171 | COMUNITA' MONTANA VALECAMONICA | 2.000,00 € | 24/01/2024-04/12/2024 | CONTRIBUTO ANNI 2022-2023-2024 EROGATO TRAMITE UNIONE BANDE VALLECAMONICA |
